Hier nun die viel gefragte Zusammenfassung meiner Radreise.
Ganz unten die gefahrene Strecke mit den jeweiligen Tagesdetails. Dort in der Tabelle befinden sich jeweils die Links auf die gespeicherten Komoot Touren, die sich Komoot Anwender dort gerne ansehen können und auch jeweils ein Link auf den Zielort.
Highlights und Lowlights
Spontan fallen mir die vielen Radwege ein, links und rechts von mehr oder weniger stark befahrenen Straßen, aber auch Radwege weit ab von Autos quer über Felder und Wiesen.
Mal topfeben und geteert, mal holprig und gepflastert, mal über Gras, mal durch Sand, mal kurbelnd über den Fluss.
Was waren meine persönlichen Highlights:
- Hann. Münden als der Ort, der mir am besten gefiel.
- Hameln mit dem schönsten Campingplatz
- Natürlich die beiden Theaterbesuche in Hamburg und Berlin:
- Die vielen guten Speisen und Getränke von denen ich keines hervorheben kann
- Die Nächte in meinem Zelt
- Das Erreichen der Ostsee
- Die schönen Hotels und Pensionen
- Freunde treffen
Aber es gab auch ein paar Lowlights
- Regen
- Fahrten durch Städte
- Schnellfrühstück
- Notverpflegung weil kein Biergarten oder Restaurant in Sicht
Nun bin ich seit 11 Tagen wieder zu Hause und stelle fest dass mir eigentlich, wenn man von einem geröteten Hintern mal absieht, während der Tour nichts wehtat. Die Beine nicht, keine Kopfschmerzen, keine Rückenschmerzen, keine Gelenkschmerzen in der Schulter, den Ellbogen oder den Handgelenken. Jetzt, zuhause, kommen die ganzen Zipperlein wieder. Das ist schon bemerkenswert.
Strecke und Statistik
- Hier die Daten pro Tag mit Link auf Komoot
Datum | Ziel | Dauer (h:mm) | Distanz (km) | km/h | Aufstieg (m) | Distanz (km) | Komoot Link |
14.8.2023 | Camping am Wiesensee in Hemsbach | 03:53 | 62,9 | 16,2 | 220 | 220 | 148 |
15.8.2023 | Wald camping Frankfurt | 04:13 | 58,86 | 13,9 | 300 | 310 | 1581 1582 1583 |
16.8.2023 | Hotel Zur Traube, Nidda | 04:36 | 70,6 | 15,3 | 330 | 310 | 1681 1682 |
17.8.2023 | Ruhetag | ||||||
18.8.2023 | Nieder-Moser See | 03:39 | 39,8 | 11,0 | 710 | 410 | 1881 1882 |
19.8.2023 | Kanu-Wanderer Bad Hersfeld | 04:07 | 69,93 | 16,2 | 390 | 650 | 1981 1982 1983 1984 |
20.8.2023 | Camping Fuldaschleife | 02:18 | 36,5 | 15,9 | 120 | 140 | 2081 2082 |
21.8.2023 | Camping Hann. Münden | 03:25 | 53,7 | 15,8 | 290 | 300 | 2181 2182 |
22.8.2023 | Hotel Zum Schwanen Bad-Karlshafen | 03:00 | 44 | 14,6 | 170 | 200 | 2281 2282 |
23.8.2023 | Ruhetag | ||||||
24.8.2023 | Camping Hameln an der Weser | 05:32 | 91,88 | 14,2 | 300 | 360 | 248 |
25.8.2023 | Pension Rad-Haus Petershagen | 03:35 | 52,4 | 14,6 | 230 | 260 | 258 |
26.8.2023 | Camping Frankenfeld | 04:52 | 75,49 | 15,2 | 190 | 210 | 268 |
27.8.2023 | Freizeit Camp Nordheide | 05:35 | 81,5 | 14,6 | 520 | 460 | 278 |
28.8.2023 | Ruhetag | ||||||
29.8.2023 | Stadthaus hotel Hamburg | 03:38 | 54,4 | 15,0 | 190 | 240 | 298 |
30.8.2023 | Camping Lübeck-Schönböcken | 05:05 | 71,3 | 14,0 | 420 | 430 | 308 |
31.8.2023 | Camping Ostseequelle | 03:58 | 57 | 14,4 | 330 | 350 | 318 |
1.9.2023 | Hafen Apartments Wismar | 01:51 | 21,7 | 11,7 | 120 | 100 | 19 |
2.9.2023 | Ruhetag | ||||||
3.9.2023 | Hotel Schloss Neustadt-Glewe | 04:46 | 69,4 | 14,7 | 370 | 340 | 391 392 |
4.9.2023 | Hotel Deutscher Kaiser Perleberg | 03:23 | 46,6 | 13,8 | 190 | 200 | 49 |
5.9.2023 | Pension Am Dorfanger Hohenauen | 04:49 | 72,2 | 15,0 | 220 | 240 | 59 |
6.9.2023 | Camping Alte Feuerwache Brandenburg | 03:17 | 48,2 | 14,7 | 140 | 140 | 69 |
7.9.2023 | B&B Hotel Potsdam | 03:06 | 43 | 13,8 | 170 | 170 | 791 792 |
8.9.2023 | Ruhetag | ||||||
9.9.2023 | Liedolsheim | 00:24 | 6,85 | 17,3 | 10 | 20 | 99 |
Summe | 03:11:02 | 1228,21 | 14,6 | 5930 | 6060 |
2 Antworten zu “Epilog”
Lieblings-Onkel ich bin stolz auf dich! Grüße Jenny 🙂
Du hast da eine schöne Tour gemacht mit vielen schönen Bildern
Danke dafür!!!!